Thông số kỹ thuật:
Mục | Đặc điểm hiệu suất |
---|---|
CE đánh dấu tuân thủ chỉ thị | Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS |
Cung câp hiệu điện thê | 12 đến 24 V DC +10 -15 % Ripple PP 10% trở xuống |
Sự tiêu thụ năng lượng | Hoạt động bình thường: 960 mW trở xuống (mức tiêu thụ hiện tại 40 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) Chế độ ECO: 680 mW trở xuống (mức tiêu thụ hiện tại 28 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) |
Đầu ra |
Bóng bán dẫn mở NPN current Dòng chìm tối đa: 100 mA voltage Điện áp ứng dụng: 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và 0 V) Điện áp dư: 2 V trở xuống (ở dòng chìm tối đa) |
Đầu ra: Hoạt động đầu ra | Có thể chuyển sang chế độ Light-ON hoặc Dark-ON bằng chế độ L / D |
Đầu ra: Bảo vệ ngắn mạch | Hợp nhất |
Thời gian đáp ứng | NHANH CHÓNG: 60μs trở xuống, STD: 250μs trở xuống, LONG: 2ms trở xuống, U-LG: 4ms trở xuống, HYPR: 24ms trở xuống, có thể chọn |
Cài đặt độ nhạy | Dạy 2 điểm / Dạy giới hạn / Dạy hoàn toàn tự động / Điều chỉnh thủ công |
Cài đặt độ nhạy sáng | Hợp nhất, 4 bước |
Phạm vi hiển thị cường độ ánh sáng sự cố | NHANH CHÓNG / STD: 0 đến 4.000, LONG: 0 đến 8.000, U-LG / HYPR: 0 đến 9,999 |
Chức năng hẹn giờ | Được kết hợp với độ trễ OFF-delay / ON-delay / One-shot / switchable có hiệu quả hoặc không hiệu quả |
Một số dòng cảm biến Panasonic:
EX-11A |
EX-11A-PN |
FD-41 |
FD-41S |
FD-42G |
FD-43G |
FD-61 |
FD-63 |
FD-AL11 |
FD-EG30 |
FD-F41 |
FD-G500 |
FD-V30 |
FD-V50 |
FT-A11 |
FT-R31 |
FT-R41W |
FX-101 |
FX-101-CC2 |
FX-101P |
FX-101P-CC2 |
FX-101P-Z |
FX-101-Z |
FX-102 |
FX-102-CC2 |
FX-102P |
FX-102P-CC2 |
FX-102P-Z |
FX-102-Z |
FX-301 |
FX-301HP |
FX-301-NK2 |
FX-301P |
FX-311 |
FX-501 |
FX-501-C2 |
FX-501-CC2 |
FX-501P |
FX-505-C2 |
FX-551-C2 |
FX-551-C2-HT |
Reviews
There are no reviews yet.